aplikace
Podle aplikace
PartNumber Značka Velikost aplikace Rozlišení Složení Jas Barvy Žádost o cenovou nabídku
LQ035Q3DN02 SHARP 3.5" DSC 320×240 CELL 0
LQ035NC111 Innolux 3.5" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
COM30T3N64ZLG ORTUSTECH 3.0" DSC 320×240 LCM 400 16.7M
LS020A8DX02 SHARP 2.0" DSC 320×240 LCM 400 16.7M
A027DN03 V3 AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
LS020B1DD01D SHARP 2.0" DSC 240×160 LCM 140 65K
A035VL01 V6 AUO 3.5" DSC 800×480 LCM 315 16.7M
TM035KDH03 Tianma 3.5" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
LQ035Q1DH01 SHARP 3.5" DSC 320×240 LCM 400 262K
LQ035NC121 Innolux 3.5" DSC 320×240 CELL 0 16.7M
TM030CDH51-00 Tianma 3.0" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
TD025THEEA TPO 2.5" DSC 640×240 LCM 250 16.7M
A035QN01 V4 AUO 3.5" DSC 320×240 LCM 350 16.7M
TD030WHEA1 TPO 3.0" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
TM035KBH02 Tianma 3.5" DSC 320×240 LCM 350 16.7M
LS027T8FD02 SHARP 2.7" DSC 320×220 LCM Full color
LQ035Q1DH02 SHARP 3.5" DSC 320×240 LCM 400 262K
PD035QX7 E Ink 3.5" DSC 320×240 CELL 0 262K
LQ035NC211 Innolux 3.5" DSC 320×240 LCM 200 16.7M
TM035KDH03-79 Tianma 3.5" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
Top