Značka
Podle značky
PartNumber Značka Velikost aplikace Rozlišení Složení Jas Barvy Žádost o cenovou nabídku
DLF1954 LiteMax 19.0" IA 1280×1024 LCM 1000 16.7M
DLF1095 LiteMax 10.4" IA 1024×768 LCM 1000 262K
DLH1055 LiteMax 10.4" IA 1024×768 LCM 1000 16.2M
DLF1744 LiteMax 17.0" IA 1280×1024 LCM 1000 16.7M
DLH1744 LiteMax 17.0" IA 1280×1024 LCM 1000 16.7M
DLH1954 LiteMax 19.0" IA 1280×1024 LCM 1000 16.7M
SSF2822 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 500 16.7M
SSD1505 LiteMax 15.0" IA 1280×242 LCM 1000 16.7M
DLH1095 LiteMax 10.4" IA 1024×768 LCM 1000 262K
DLF1968 V1 LiteMax 19.0" IA 1280×1024 LCM 1600 16.7M
DLF1555 LiteMax 15.0" IA 1024×768 LCM 1000 16.2M
SSH3823 LiteMax 38" PID 1920×502 LCM 700 16.7M
DLF1055 LiteMax 10.4" IA 1024×768 LCM 1000 16.2M
DLH1555 LiteMax 15.0" IA 1024×768 LCM 1000 16.2M
SSF2833 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 700
SSF3825 LiteMax 38" PID 1920×502 LCM 1000 1.07B
SSF1922 LiteMax 19.0" PID 1920×388 LCM 500
SSF2823 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 500 16.7M
SSF2825 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 500 16.7M
SSD3840 LiteMax 38" PID 1920×502 LCM 2000 16.7M
Top