Značka
Podle značky
PartNumber Značka Velikost aplikace Rozlišení Složení Jas Barvy Žádost o cenovou nabídku
TD022SREC6 TPO 2.2" MPH 240×320 LCM 195 65K
TD028STEB2 TPO 2.8" MPH 240×320 LCM 150 262K
TD025THEEA TPO 2.5" DSC 640×240 LCM 250 16.7M
TD030WHEA1 TPO 3.0" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
TD035SHED1 TPO 3.5" MPH 480×640 LCM 170 262K
TD035STEE1 TPO 3.5" MPH 480×640 LCM 150 262K
TD035TTEA3 TPO 3.5" PND 320×240 LCM 290 262K
TD025THED2 TPO 2.5" MPH 320×240 LCM 300 262K
TD035STED7 TPO 3.5" PDA 240×320 LCM 115 262K
TD035STED4 TPO 3.5" PDA 240×320 LCM 115 262K
990000738 TPO 3.5" DSC 320×240 LCM 350 16.7M
TD035STED3 TPO 3.5" PDA 240×320 LCM 110 262K
TD036THEA1 TPO 3.6" 320×240 LCM 280 16.7M
TD043MTEA1 TPO 4.3" 800×480 LCM 300 16.7M
TD043MTEA2 TPO 4.3" 800×480 LCM 270 16.7M
990000004 TPO 2.6" MPH 240×320 LCM 300 262K
990000475P TPO 4.3" PND 800×480 LCM 300 16.7M
TD025THEB2 TPO 2.5" DSC 640×240 LCM 250 16.7M
TD028TTEC1 TPO 2.8" MPH 480×640 LCM 200 262K
TD025THEG1 TPO 2.5" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
Top