Rozlišení
Podle usnesení
PartNumber Značka Velikost aplikace Rozlišení Složení Jas Barvy Žádost o cenovou nabídku
LQ101R1SX01A SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LQ101R1SX01 SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
TFTMD089030 JDI 8.9" PAD 2560×1600 LCM 500 16.7M
LQ101R1SX03 SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LM300WQ6-SLA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 350 1.07B
LP133WQ1-SJEV LG Display 13.3" NBPC 2560×1600 LCM 0 16.7M
LP133WQ1-SJA1 LG Display 13.3" NBPC 2560×1600 LCM 0 16.7M
VVX10T022N96 Panasonic 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LM300WQ5-SLA2 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 370 1.07B
LM300WQ5-SLA1 LG Display 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 370 1.07B
LTM300M1-P02 Samsung 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 300 16.7M
LQ101R1JX02 SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LTM300M1-P01 Samsung 30.0" DMPC 2560×1600 LCM 400 16.7M
VVX10T022N00 Panasonic 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LSN133DL02-A01 Samsung 13.3" NBPC 2560×1600 LCM 0 16.7M
LSN133DL02-A02 Samsung 13.3" NBPC 2560×1600 LCM 0 16.7M
VVX10T025J00 Panasonic 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
TFT08925601600 SEBO 8.9" PAD 2560×1600 LCM 500 16.7M
LSN133DL03-A01 Samsung 13.3" NBPC 2560×1600 LCM 0 16.7M
LTL101DL03-T01 Samsung 10.1" PAD 2560×1600 LCM 370 16.2M
Top