Rozlišení
Podle usnesení
PartNumber Značka Velikost aplikace Rozlišení Složení Jas Barvy Žádost o cenovou nabídku
LS024J3LX01 SHARP 2.4" MPH 320×480 LCM 370 16.7M
LS035B7UX01 SHARP 3.5" HHP 320×480 LCM 400 262K
LH350H02-FH02 LG Display 3.5" MPH 320×480 CELL 0 16.7M
LS032J7LX02 SHARP 3.2" MPH 320×480 LCM 300 262K
LMS350DF03 Samsung 3.5" MP3 320×480 LCM 380 16.7M
PJ035IA-02P Innolux 3.5" MPH 320×480 LCM 300 262K
HSD040B7N1-D02 HannStar 4.0" MPH 320×480 CELL 0 262K
HSD038F7N1-A02 HannStar 3.8" MPH 320×480 CELL 0 262K
HSD038F7N1-B02 HannStar 3.8" MPH 320×480 CELL 0 262K
HSD035F7N1-D02 HannStar 3.5" MPH 320×480 CELL 0 262K
TM035PDHG03 Tianma 3.5" MPH 320×480 LCM 250 65K/262K
H300QN01 V1 AUO 3.0" MPH 320×480 CELL 0 16.7M
LMS350DF01 Samsung 3.5" MP3 320×480 LCM 380 16.7M
ZJ035IA-02K Innolux 3.5" HHP 320×480 LCM 320 262K
LQ038B3DD01 SHARP 3.8" 320×480 LCM 262K
LQ038J7DD01 SHARP 3.8" 320×480 LCM
FX0305J1DSSWDG01 Data Image 3.5" MPH 320×480 LCM 300 262K
CLAF035HA01 00XA CPT 3.5" MPH 320×480 CELL 0 262K
LQ038J7DH55 SHARP 3.8" MPH 320×480 LCM 262K
TD038STEC1 TPO 3.8" PDA 320×480 LCM 110 262K
Top