Velikost
Podle velikosti
PartNumber Značka Velikost aplikace Rozlišení Složení Jas Barvy Žádost o cenovou nabídku
LQ055T3SX02 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LS055T3SX05 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
CM546B1-002 CSOT 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0
LQ055T3SX02Z SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LQ055T3SX03 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
PG055IC-07F Innolux 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0
PJ055IA-033 Innolux 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
LS055R1SX04 SHARP 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
LS055T1SX01 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 500 16.7M
H545QAN01.0 AUO 5.5" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
LQ055K3SX02 SHARP 5.5" MPH 720×1280 LCM 500 16.7M
E555HBM2 EDO 5.5" MPH 720×1280 OLED 300 16.7M
H546DAN09.1 AUO 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
LS055T3SX03 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0 16.7M
LS055R1SX03 SHARP 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
LQ055W1GC01 SHARP 5.5" UMPC 1024×600 LCM 200 262K
E549FMK1.C EDO 5.5" MPH 1080×1920 OLED 350 16.7M
PJ055IA-14C Innolux 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
TPM0551011N JDI 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
NL3224AC35-01 NLT 5.5" CNS 320×240 LCM 220 Full color
Top